30 秒看完
梯子云没进前五,后面的名次是随机排的,别太当回事。最便宜的是天梯随行·年度保活方案,年付 ¥89,折合每月 ¥7.4,每月 60G。按年付以内的套餐算,每 100G ¥10.1,在 34 家里第 15 便宜。线路是IEPL,这是商家自己的说法,我们没拆开验证。速度这家我们还没测,页面里的数字都来自公开资料。价格在 34 家里属于中间段,没有特别便宜,也不算贵。
梯子云套餐价格
梯子云一共列了 29 个套餐。年付以内按每 100G 算最划算的是顶阶商业·全球骨干(年付),折合 ¥10.1。肯一次付三年的话,顶阶商业·全球骨干能压到 ¥8.9,不过钱要一次给够。月付里最便宜的是初阶网络·基础视界,¥25 一个月,125G。另外有不限时的云端买断·永不限时轻量包,¥169 给 120G,流量用完为止,不按月清零。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 | 每百G |
|---|---|---|---|---|---|
| 初阶网络·基础视界 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 月付 | ¥25 | 125G/月 | ¥25 | ¥20 |
| 初阶网络·基础视界 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 季付 | ¥71.25 | 125G/月 | ¥23.8 | ¥19 |
| 初阶网络·基础视界 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 半年付 | ¥135 | 125G/月 | ¥22.5 | ¥18 |
| 初阶网络·基础视界 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 年付 | ¥255 | 125G/月 | ¥21.3 | ¥17 |
| 初阶网络·基础视界 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 两年付 | ¥480 | 125G/月 | ¥20 | ¥16 |
| 初阶网络·基础视界 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 三年付 | ¥675 | 125G/月 | ¥18.8 | ¥15 |
| 中阶加速·极清多线 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 月付 | ¥60 | 350G/月 | ¥60 | ¥17.1 |
| 中阶加速·极清多线 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 季付 | ¥171 | 350G/月 | ¥57 | ¥16.3 |
| 中阶加速·极清多线 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 半年付 | ¥324 | 350G/月 | ¥54 | ¥15.4 |
| 中阶加速·极清多线 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 年付 | ¥612 | 350G/月 | ¥51 | ¥14.6 |
| 中阶加速·极清多线 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 两年付 | ¥1152 | 350G/月 | ¥48 | ¥13.7 |
| 中阶加速·极清多线 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 三年付 | ¥1620 | 350G/月 | ¥45 | ¥12.9 |
| 高阶专线·全球智联 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 月付 | ¥110 | 750G/月 | ¥110 | ¥14.7 |
| 高阶专线·全球智联 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 季付 | ¥313.5 | 750G/月 | ¥104.5 | ¥13.9 |
| 高阶专线·全球智联 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 半年付 | ¥594 | 750G/月 | ¥99 | ¥13.2 |
| 高阶专线·全球智联 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 年付 | ¥1122 | 750G/月 | ¥93.5 | ¥12.5 |
| 高阶专线·全球智联 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 两年付 | ¥2112 | 750G/月 | ¥88 | ¥11.7 |
| 高阶专线·全球智联 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 三年付 | ¥2970 | 750G/月 | ¥82.5 | ¥11 |
| 顶阶商业·全球骨干 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 月付 | ¥190 | 1600G/月 | ¥190 | ¥11.9 |
| 顶阶商业·全球骨干 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 季付 | ¥541.5 | 1600G/月 | ¥180.5 | ¥11.3 |
| 顶阶商业·全球骨干 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 半年付 | ¥1026 | 1600G/月 | ¥171 | ¥10.7 |
| 顶阶商业·全球骨干 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 年付 | ¥1938 | 1600G/月 | ¥161.5 | ¥10.1 |
| 顶阶商业·全球骨干 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 两年付 | ¥3648 | 1600G/月 | ¥152 | ¥9.5 |
| 顶阶商业·全球骨干 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 三年付 | ¥5130 | 1600G/月 | ¥142.5 | ¥8.9 |
| 天梯随行·年度保活方案 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 年付 | ¥89 | 60G/月 | ¥7.4 | ¥12.4 |
| 云端买断·永不限时轻量包 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 不限时 | ¥169 | 120G 总量 | — | ¥140.8 |
| 云端买断·永不限时标准包 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 不限时 | ¥449 | 350G 总量 | — | ¥128.3 |
| 云端买断·永不限时精英包 套餐截图里的流量被遮住,表内的流量数值待核对 | 不限时 | ¥849 | 700G 总量 | — | ¥121.3 |
| 云端独享·私人定制专线 定制档;流量值待核对 | 月付 | ¥650 | 500G/月 | ¥650 | ¥130 |
实测记录
梯子云我们还没有测过。这页的价格和线路来自品牌公开资料,2026-08-09 核对。想看测过的几家,去首页的实测记录。
资料里没写清的
下面这些梯子云的公开资料里没写,下单前值得问一句客服。
- 各档实际流量
- 设备数上限
- 试用与退款规则
- 速度和解锁实测
- 成立年份
- 早前收到的测速图和灵动云的是同一张(传错了),正确的图一直没补上,所以本站不算它有实测
- 落地拓扑图属于哪一家还没确认,暂不录入
- “2Gbps+ 独立带宽”属于品牌自述
节点地区有香港、日本、新加坡、美国、台湾,节点数 60+(品牌自述)。
同价位还能看看
每 100G 价格和梯子云最接近的三家。
常见问题
梯子云怎么样?
梯子云没进前五,后面的名次是随机排的,别太当回事。最便宜的是天梯随行·年度保活方案,年付 ¥89,折合每月 ¥7.4,每月 60G。按年付以内的套餐算,每 100G ¥10.1,在 34 家里第 15 便宜。线路是IEPL,这是商家自己的说法,我们没拆开验证。速度这家我们还没测,页面里的数字都来自公开资料。价格在 34 家里属于中间段,没有特别便宜,也不算贵。
梯子云多少钱?
最便宜的天梯随行·年度保活方案年付 ¥89,折合每月 ¥7.4。只想月付的话,初阶网络·基础视界每月 ¥25,给 125G。另有不限时的云端买断·永不限时轻量包,¥169 给 120G,用完为止。
梯子云有试用或退款吗?
公开资料里没写试用和退款规则。建议先买月付或最小的套餐试一段时间,别一上来就年付。
梯子云能用什么付款?
资料里写的是支付宝、USDT。