30 秒看完
可信云不在前五。第六名往后我们按随机顺序排,它的位置不代表好坏。最便宜的是可信云年费小礼包,年付 ¥96,折合每月 ¥8,每月 60G。按年付以内的套餐算,每 100G ¥13.3,在 34 家里第 29 便宜。线路是IEPL,这是商家自己的说法,我们没拆开验证。速度这家我们还没测,页面里的数字都来自公开资料。单价在 34 家里偏高,更适合流量用得少、只想留个备用的人。
可信云套餐价格
可信云一共列了 29 个套餐。年付以内按每 100G 算最划算的是可信云年费小礼包(年付),折合 ¥13.3。肯一次付三年的话,基础版(Basic)能压到 ¥11.7,不过钱要一次给够。月付里最便宜的是可信云月付小包,¥15 一个月,60G。另外有不限时的可信云轻量不限时,¥50 给 50G,流量用完为止,不按月清零。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 | 每百G |
|---|---|---|---|---|---|
| 可信云年费小礼包 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 年付 | ¥96 | 60G/月 | ¥8 | ¥13.3 |
| 可信云年费小礼包 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 两年付 | ¥190 | 60G/月 | ¥7.9 | ¥13.2 |
| 可信云年费小礼包 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 三年付 | ¥280 | 60G/月 | ¥7.8 | ¥13 |
| 可信云月付小包 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量,且只能月付 | 月付 | ¥15 | 60G/月 | ¥15 | ¥25 |
| 基础版(Basic) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 月付 | ¥25 | 150G/月 | ¥25 | ¥16.7 |
| 基础版(Basic) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 季付 | ¥71.25 | 150G/月 | ¥23.8 | ¥15.8 |
| 基础版(Basic) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 半年付 | ¥135 | 150G/月 | ¥22.5 | ¥15 |
| 基础版(Basic) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 年付 | ¥255 | 150G/月 | ¥21.3 | ¥14.2 |
| 基础版(Basic) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 两年付 | ¥480 | 150G/月 | ¥20 | ¥13.3 |
| 基础版(Basic) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 三年付 | ¥630 | 150G/月 | ¥17.5 | ¥11.7 |
| 标准版(Standard) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 月付 | ¥50 | 300G/月 | ¥50 | ¥16.7 |
| 标准版(Standard) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 季付 | ¥142.5 | 300G/月 | ¥47.5 | ¥15.8 |
| 标准版(Standard) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 半年付 | ¥270 | 300G/月 | ¥45 | ¥15 |
| 标准版(Standard) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 年付 | ¥510 | 300G/月 | ¥42.5 | ¥14.2 |
| 标准版(Standard) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 两年付 | ¥960 | 300G/月 | ¥40 | ¥13.3 |
| 标准版(Standard) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 三年付 | ¥1260 | 300G/月 | ¥35 | ¥11.7 |
| 专业版(Pro) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 月付 | ¥100 | 600G/月 | ¥100 | ¥16.7 |
| 专业版(Pro) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 季付 | ¥285 | 600G/月 | ¥95 | ¥15.8 |
| 专业版(Pro) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 半年付 | ¥540 | 600G/月 | ¥90 | ¥15 |
| 专业版(Pro) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 年付 | ¥1020 | 600G/月 | ¥85 | ¥14.2 |
| 专业版(Pro) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 两年付 | ¥1920 | 600G/月 | ¥80 | ¥13.3 |
| 专业版(Pro) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 三年付 | ¥2520 | 600G/月 | ¥70 | ¥11.7 |
| 旗舰版(Ultimate) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 月付 | ¥200 | 1200G/月 | ¥200 | ¥16.7 |
| 旗舰版(Ultimate) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 季付 | ¥570 | 1200G/月 | ¥190 | ¥15.8 |
| 旗舰版(Ultimate) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 半年付 | ¥1080 | 1200G/月 | ¥180 | ¥15 |
| 旗舰版(Ultimate) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 年付 | ¥2040 | 1200G/月 | ¥170 | ¥14.2 |
| 旗舰版(Ultimate) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 两年付 | ¥3840 | 1200G/月 | ¥160 | ¥13.3 |
| 旗舰版(Ultimate) 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 三年付 | ¥5400 | 1200G/月 | ¥150 | ¥12.5 |
| 可信云轻量不限时 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量,限前 1 万名用户,卖完为止 | 不限时 | ¥50 | 50G 总量 | — | ¥100 |
实测记录
可信云我们还没有测过。这页的价格和线路来自品牌公开资料,2026-10-18 核对。想看测过的几家,去首页的实测记录。
资料里没写清的
下面这些可信云的公开资料里没写,下单前值得问一句客服。
- 协议类型
- 付款方式
- 可用客户端
- 试用与退款规则
- 速度和解锁实测
- 成立年份
- 品牌公开资料只能确认品牌名与入口链接;套餐、线路和节点地区来自 2026-10-18 的面板公开套餐接口,待核对
- “IEPL 专线”的线路说法、节点地区和节点数、“不限制设备数量”,都来自套餐说明自述,本站未实测
- 套餐说明里写着可解锁流媒体和 AI 工具;这项本站没测过,所以没有录入
节点地区有香港、台湾、新加坡、日本、美国,节点数 60+(套餐说明自述)。
同价位还能看看
每 100G 价格和可信云最接近的三家。
常见问题
可信云怎么样?
可信云不在前五。第六名往后我们按随机顺序排,它的位置不代表好坏。最便宜的是可信云年费小礼包,年付 ¥96,折合每月 ¥8,每月 60G。按年付以内的套餐算,每 100G ¥13.3,在 34 家里第 29 便宜。线路是IEPL,这是商家自己的说法,我们没拆开验证。速度这家我们还没测,页面里的数字都来自公开资料。单价在 34 家里偏高,更适合流量用得少、只想留个备用的人。
可信云多少钱?
最便宜的可信云年费小礼包年付 ¥96,折合每月 ¥8。只想月付的话,可信云月付小包每月 ¥15,给 60G。另有不限时的可信云轻量不限时,¥50 给 50G,用完为止。
可信云有试用或退款吗?
公开资料里没写试用和退款规则。建议先买月付或最小的套餐试一段时间,别一上来就年付。